福山市新市町大字新市 / 売土地
- 価格
- 980万円
- 売土地
- 坪単価
- 4.38万円
- m²単価
- 1.32万円
- 土地面積
- (公簿) 740m²
|
|
|
|
| 所在地 | 福山市新市町大字新市18番1 |
|---|---|
| 交通 | 福塩線JR上戸手駅より徒歩7分(500m) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 環境 | ||
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道方向:北 幅員:3.0m 公道 接面:18.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | セットバックあり。要農地転用。下水道事業受益者負担金(一部)有。 | ||
| 設備 | 上水道,下水道 | ||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | 小学校:新市小学校(1400m) 中学校:新市中央中学校(2300m) |
||
| 物件番号 | 00223143 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年09月27日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2025年12月16日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
株式会社さなだ地所
〒726-0012広島県府中市中須町240 TEL. 0847-54-2341 / FAX. 0847-54-2381 宅建免許番号: 広島県知事(1)第11084号 |
|---|



